Balabit - Connection summary (version 7)
Balabit SCB Solution · Config document · referenced from Modes of operation and connections, Connection and channel policies and End-user access
ORG_SSH_JumpServer in the ORG sheet gives IPv4 port 2210 and IPv6 port 2201; the exported configuration of the site 2 cluster has 2201, and 2210 is the cloud team's SSH port.The spreadsheet in which I kept every connection the two SCB clusters had or were meant to have, one sheet per partner and one row per connection target. The design's chapter 9 refers to a summary of all connections "in working state" in an inserted Word object; this spreadsheet is, as I read it, its successor.
| Item | Value |
|---|---|
| What | The connection summary spreadsheet, version 7, every sheet |
| Clusters | Site 1 dc1-s-xblb001 (user address 10.11.16.65), site 2 dc2-s-xblb001 (10.12.16.65) |
| Firmware at the time | SCB 5 LTS; the site 2 cluster ran 5.0.6 in September 2018 |
| Source document | Connection summary spreadsheet, version 7, undated; it already holds the cloud team's connections of late 2018 |
| Sheets | PARTNER1, PARTNER1-CLOUD, ORG, PARTNER3, PARTNER4 with rows; PARTNER5 and PARTNER2 with the header only |
The listing
output 132 lines
